Estatísticas de Palmeiras 3×1 Mirassol
Escrito por André Nery em 17 de fevereiro de 2020
Palmeiras | Mirassol | |
54% | Posse de bola | 46% |
17 | Finalizações | 11 |
5 | Finalizações no gol | 4 |
7 | Finalizações para fora | 5 |
5 | Chutes travados | 2 |
6 | Escanteios | 2 |
2 | Impedimentos | 1 |
16 | Faltas | 17 |
2 | Cartões amarelos | 3 |
1 | Grandes chances | 2 |
1 | Grandes chances perdidas | 1 |
6 | Finalizações de dentro da área | 3 |
11 | Finalizações de fora da área | 8 |
3 | Defesas do goleiro | 2 |
528 | Passes | 438 |
450 (85%) | Passes certos | 368 (84%) |
36/62 (58%) | Bolas longas | 30/49 (61%) |
5/17 (29%) | Cruzamentos | 3/10 (30%) |
15/24 (63%) | Dribles | 8/18 (44%) |
116 | Perda da posse de bola | 108 |
55 | Duelos ganhos | 52 |
7 | Disputas aéreas vencidas | 15 |
17 | Desarmes | 16 |
10 | Interceptações | 11 |
5 | Cortes | 17 |
Marcado como AO VIVO escutar jogo ao vivo do palmeiras Futebol Jogo do Palmeiras Jogo do Palmeiras ao vivo jogo do Palmeiras rádio ouça palmeiras ao vivo Palmeiras Palmeiras AO VIVO palmeiras ao vivo na radio radio do palmeiras radio jogo do palmeiras rádio palestra palmeiras Rádio Palmeiras radio palmeiras ao vivo rádio que está transmitindo o jogo do Palmeiras Rádio Verdão SEP Transmissão Transmissão AO VIVO Transmissão Palmeiras ao vivo Web Rádio Web Rádio Verdão