
Quem tem + tem 12
O Campeonato Brasileiro é a principal competição do futebol nacional, marcada pela exigência de regularidade e alto nível competitivo ao longo de toda a temporada. Diferente de torneios eliminatórios, o formato valoriza planejamento, consistência e profundidade de elenco.
Nesse contexto, o Palmeiras se destaca como o maior campeão da história, com 12 títulos. Essa marca reflete a capacidade do clube de se manter competitivo em diferentes eras, desde os primeiros formatos até o modelo atual de pontos corridos.
O sucesso do Palmeiras está ligado à sua estrutura sólida, gestão eficiente e cultura vencedora. O clube investe de forma estratégica e mantém um padrão elevado de desempenho, adaptando-se às mudanças do futebol brasileiro.
Além disso, a força do elenco e a regularidade nas campanhas são fatores decisivos. Em um campeonato longo, ter opções de qualidade faz diferença, e o Palmeiras consegue sustentar alto nível mesmo diante de desafios como lesões e desgaste físico.
Assim, o clube não apenas lidera em títulos, mas também se consolida como referência de consistência e protagonismo no cenário nacional.
Brasileirão 2026
Brasileirão 2026
| Pos | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 34 | 16 | 18 | 73 |
| 2 | Flamengo | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 36 | 17 | 19 | 66 |
| 3 | Athlético PR | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 28 | 19 | 9 | 60 |
| 4 | Fluminense | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 25 | 5 | 55 |
| 5 | Red Bull | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 20 | 6 | 51 |
| 6 | Bahia | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 25 | 4 | 51 |
| 7 | Botafogo | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 32 | 2 | 48 |
| 8 | Mirassol | 29 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 26 | -5 | 35 |
| 9 | Atlético MG | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 25 | 0 | 46 |
| 10 | Corinthians | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 20 | 2 | 46 |
| 11 | Coritiba | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 | 45 |
| 12 | Cruzeiro | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 30 | -4 | 45 |
| 13 | São Paulo | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 23 | 2 | 43 |
| 14 | Vitória | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 27 | -5 | 43 |
| 15 | Santos | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 29 | 33 | -4 | 36 |
| 16 | Grêmio | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 26 | -4 | 36 |
| 17 | Internacional | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 26 | -4 | 35 |
| 18 | Vasco | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 31 | -8 | 35 |
| 19 | Remo | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 32 | -9 | 35 |
| 20 | Chapecoense | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | 19 | 41 | -22 | 16 |




















