
Quem tem + tem 12
O Campeonato Brasileiro é a principal competição do futebol nacional, marcada pela exigência de regularidade e alto nível competitivo ao longo de toda a temporada. Diferente de torneios eliminatórios, o formato valoriza planejamento, consistência e profundidade de elenco.
Nesse contexto, o Palmeiras se destaca como o maior campeão da história, com 12 títulos. Essa marca reflete a capacidade do clube de se manter competitivo em diferentes eras, desde os primeiros formatos até o modelo atual de pontos corridos.
O sucesso do Palmeiras está ligado à sua estrutura sólida, gestão eficiente e cultura vencedora. O clube investe de forma estratégica e mantém um padrão elevado de desempenho, adaptando-se às mudanças do futebol brasileiro.
Além disso, a força do elenco e a regularidade nas campanhas são fatores decisivos. Em um campeonato longo, ter opções de qualidade faz diferença, e o Palmeiras consegue sustentar alto nível mesmo diante de desafios como lesões e desgaste físico.
Assim, o clube não apenas lidera em títulos, mas também se consolida como referência de consistência e protagonismo no cenário nacional.
Brasileirão 2026
Brasileirão 2026
| Pos | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 67 | 31 | 20 | 7 | 4 | 61 | 25 | 36 | 72 |
| 2 | Palmeiras | 66 | 31 | 19 | 9 | 3 | 54 | 22 | 32 | 70 |
| 3 | Athlético PR | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 49 | 37 | 12 | 56 |
| 4 | Cruzeiro | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 50 | 46 | 4 | 54 |
| 5 | Fluminense | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 49 | 39 | 10 | 54 |
| 6 | Atlético MG | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 42 | 35 | 7 | 53 |
| 7 | Bahia | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 44 | 39 | 5 | 52 |
| 8 | Santos | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 48 | 46 | 2 | 48 |
| 9 | São Paulo | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 36 | 35 | 1 | 45 |
| 10 | Red Bull | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 39 | 36 | 3 | 44 |
| 11 | Botafogo | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 44 | 48 | -4 | 41 |
| 12 | Coritiba | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 38 | 49 | -11 | 41 |
| 13 | Vitória | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 34 | 45 | -11 | 39 |
| 14 | Mirassol | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 | 44 | -8 | 38 |
| 15 | Vasco | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 43 | -7 | 38 |
| 16 | Corinthians | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 32 | 39 | -7 | 35 |
| 17 | Internacional | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 33 | 40 | -7 | 34 |
| 18 | Grêmio | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 34 | 44 | -10 | 33 |
| 19 | Remo | 26 | 31 | 5 | 11 | 15 | 34 | 49 | -15 | 27 |
| 20 | Chapecoense | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | 30 | 62 | -32 | 20 |




















