
Quem tem + tem 12
O Campeonato Brasileiro é a principal competição do futebol nacional, marcada pela exigência de regularidade e alto nível competitivo ao longo de toda a temporada. Diferente de torneios eliminatórios, o formato valoriza planejamento, consistência e profundidade de elenco.
Nesse contexto, o Palmeiras se destaca como o maior campeão da história, com 12 títulos. Essa marca reflete a capacidade do clube de se manter competitivo em diferentes eras, desde os primeiros formatos até o modelo atual de pontos corridos.
O sucesso do Palmeiras está ligado à sua estrutura sólida, gestão eficiente e cultura vencedora. O clube investe de forma estratégica e mantém um padrão elevado de desempenho, adaptando-se às mudanças do futebol brasileiro.
Além disso, a força do elenco e a regularidade nas campanhas são fatores decisivos. Em um campeonato longo, ter opções de qualidade faz diferença, e o Palmeiras consegue sustentar alto nível mesmo diante de desafios como lesões e desgaste físico.
Assim, o clube não apenas lidera em títulos, mas também se consolida como referência de consistência e protagonismo no cenário nacional.
Brasileirão 2026
Brasileirão 2026
| Pos | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 51 | 21 | 30 | 69 |
| 2 | Palmeiras | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 45 | 21 | 24 | 67 |
| 3 | Athlético PR | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 38 | 28 | 10 | 57 |
| 4 | Fluminense | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 40 | 32 | 8 | 57 |
| 5 | Bahia | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 40 | 32 | 8 | 55 |
| 6 | Cruzeiro | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 37 | 1 | 53 |
| 7 | Coritiba | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 35 | -1 | 47 |
| 8 | Atlético MG | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 32 | 30 | 2 | 48 |
| 9 | Red Bull | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 28 | 3 | 46 |
| 10 | São Paulo | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 28 | 3 | 44 |
| 11 | Vitória | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 25 | 37 | -12 | 41 |
| 12 | Corinthians | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 27 | 0 | 41 |
| 13 | Santos | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 37 | 38 | -1 | 42 |
| 14 | Botafogo | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 37 | 40 | -3 | 41 |
| 15 | Grêmio | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 33 | -6 | 37 |
| 16 | Mirassol | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 40 | -11 | 35 |
| 17 | Vasco | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 27 | 40 | -13 | 33 |
| 18 | Internacional | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 28 | 34 | -6 | 32 |
| 19 | Remo | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 30 | 43 | -13 | 29 |
| 20 | Chapecoense | 17 | 25 | 3 | 8 | 14 | 27 | 50 | -23 | 22 |




















